آمار معاملات محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی
نام کالا | تولیدکننده | عرضه | قیمت پایه عرضه | تقاضا | حجم معامله |
---|---|---|---|---|---|
PDA TAR | نفت ایرانول تهران | 132,714 | 0 | 52 | 52 |
PDA TAR | نفت ایرانول تهران | 0 | 132,714 | 52 | 52 |
PDA TAR | نفت ایرانول تهران | 0 | 132,714 | 52 | 52 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت آبادان | 134,000 | 0 | 2,000 | 2,000 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت آبادان | 0 | 134,000 | 2,000 | 2,000 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت آبادان | 0 | 134,000 | 2,000 | 2,000 |
قیر PG6422 - صادراتی | راه و ساختمان ارومیه شن ریز | 1,000 | 143,371 | 1,000 | 1,000 |
قیر PG6422 - صادراتی | راه و ساختمان ارومیه شن ریز | 143,371 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
قیر PG6422 - صادراتی | راه و ساختمان ارومیه شن ریز | 143,371 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
قیر 6070 - صادراتی | شیمی گستر سهند منطقه آزاد ارس | 500 | 143,371 | 500 | 500 |
قیر 6070 - صادراتی | شیمی گستر سهند منطقه آزاد ارس | 143,371 | 500 | 500 | 500 |
قیر 6070 - صادراتی | شیمی گستر سهند منطقه آزاد ارس | 143,371 | 500 | 500 | 500 |
قیر AC40 - صادراتی | نفت جی | 7,000 | 180,000 | 8,000 | 7,000 |
قیر AC40 - صادراتی | نفت جی | 180,000 | 7,000 | 8,000 | 7,000 |
قیر AC40 - صادراتی | نفت جی | 180,000 | 7,000 | 8,000 | 7,000 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت جی | 10,000 | 156,000 | 10,000 | 10,000 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت جی | 156,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت جی | 156,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت جی | 0 | 151,000 | 1,000 | 1,000 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت جی | 151,000 | 0 | 1,000 | 1,000 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت جی | 151,000 | 0 | 1,000 | 1,000 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت جی | 5,000 | 151,000 | 4,000 | 4,000 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت جی | 151,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت جی | 151,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 |
قیر 6070 - صادراتی | کانه آرای زرین جی اصفهان | 3,487 | 143,371 | 3,487 | 3,487 |
قیر 6070 - صادراتی | کانه آرای زرین جی اصفهان | 143,371 | 3,487 | 3,487 | 3,487 |
قیر 6070 - صادراتی | کانه آرای زرین جی اصفهان | 143,371 | 3,487 | 3,487 | 3,487 |
قیر 6070 - صادراتی | فرآورده های روان ساز اکسون زاگرس | 500 | 143,371 | 0 | 0 |
قیر 6070 - صادراتی | فرآورده های روان ساز اکسون زاگرس | 143,371 | 500 | 0 | 0 |
قیر 6070 - صادراتی | فرآورده های روان ساز اکسون زاگرس | 143,371 | 500 | 0 | 0 |
قیر 6070 - صادراتی | عایق کاران دشت قزوین | 500 | 143,371 | 500 | 500 |
قیر 6070 - صادراتی | عایق کاران دشت قزوین | 143,371 | 500 | 500 | 500 |
قیر 6070 - صادراتی | عایق کاران دشت قزوین | 143,371 | 500 | 500 | 500 |
قیر 6070 - صادراتی | پترو آکام پاسارگاد | 650 | 158,382 | 650 | 650 |
قیر 6070 - صادراتی | پترو آکام پاسارگاد | 158,382 | 650 | 650 | 650 |
قیر 6070 - صادراتی | پترو آکام پاسارگاد | 158,382 | 650 | 650 | 650 |
قیر 6070 - صادراتی | صنعت قیر پارسیان انرژی | 7,800 | 143,371 | 0 | 0 |
قیر 6070 - صادراتی | صنعت قیر پارسیان انرژی | 143,371 | 7,800 | 0 | 0 |
قیر 6070 - صادراتی | صنعت قیر پارسیان انرژی | 143,371 | 7,800 | 0 | 0 |
قیر 6070 - صادراتی | قیر برنت پارس | 450 | 143,371 | 450 | 450 |
قیر 6070 - صادراتی | قیر برنت پارس | 143,371 | 450 | 450 | 450 |
قیر 6070 - صادراتی | قیر برنت پارس | 143,371 | 450 | 450 | 450 |
قیر AC40 - صادراتی | پالایش قیر کسری | 5,000 | 143,371 | 10,000 | 5,000 |
قیر AC40 - صادراتی | پالایش قیر کسری | 143,371 | 5,000 | 10,000 | 5,000 |
قیر AC40 - صادراتی | پالایش قیر کسری | 143,371 | 5,000 | 10,000 | 5,000 |
قیر 6070 - صادراتی | پالایش قیر کسری | 2,000 | 165,887 | 2,000 | 2,000 |
قیر 6070 - صادراتی | پالایش قیر کسری | 165,887 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
قیر 6070 - صادراتی | پالایش قیر کسری | 165,887 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
قیر 6070 - صادراتی | توسعه تجارت طلای سفید خاورمیانه | 2,000 | 158,382 | 2,000 | 2,000 |
قیر 6070 - صادراتی | توسعه تجارت طلای سفید خاورمیانه | 158,382 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
قیر 6070 - صادراتی | توسعه تجارت طلای سفید خاورمیانه | 158,382 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
قیر 6070 - صادراتی | قیر هرمز پارس (فومن شیمی گستر) | 7,350 | 143,371 | 7,350 | 7,350 |
قیر 6070 - صادراتی | قیر هرمز پارس (فومن شیمی گستر) | 143,371 | 7,350 | 7,350 | 7,350 |
قیر 6070 - صادراتی | قیر هرمز پارس (فومن شیمی گستر) | 143,371 | 7,350 | 7,350 | 7,350 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت ناروی | 500 | 169,616 | 500 | 500 |
قیر 6070 - صادراتی | توسعه تجارت طلای سفید خاورمیانه | 10,000 | 155,000 | 10,000 | 10,000 |
قیر 6070 - صادراتی | صنعت قیر هرمزگان | 1,000 | 169,616 | 1,000 | 1,000 |
قیر AC40 - صادراتی | پالایش قیر کسری | 3,000 | 162,125 | 3,000 | 3,000 |
قیر 6070 - صادراتی | صبای دلیجان | 350 | 147,143 | 350 | 350 |
قیر 6070 - صادراتی | آسیا پالایش ارس | 1,350 | 147,143 | 1,350 | 1,350 |
قیر 6070 - صادراتی | آرتا پالایش کارا | 1,800 | 147,143 | 1,800 | 1,800 |
قیر 6070 - صادراتی | تولیدی قیر شرق (پالایش قیر شرق) | 500 | 147,143 | 500 | 500 |
قیر AC40 - صادراتی | اسپادانا قیر پاسارگاد | 5,000 | 154,634 | 5,000 | 5,000 |
قیر 6070 - صادراتی | کانه آرای زرین جی اصفهان | 3,398 | 147,143 | 3,398 | 3,398 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت آبادان | 15,000 | 127,200 | 18,000 | 14,000 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند | 10,000 | 127,200 | 21,200 | 10,000 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت تبریز | 10,000 | 127,200 | 19,800 | 10,000 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت بندرعباس | 40,000 | 133,600 | 51,300 | 40,000 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت اصفهان | 70,000 | 127,200 | 90,650 | 70,000 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت شیراز | 10,000 | 133,600 | 18,825 | 10,000 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت آبادان | 0 | 127,200 | 1,000 | 1,000 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت تهران (تندگویان) | 10,000 | 127,200 | 21,400 | 10,000 |
قیر 6070 - صادراتی | صبای دلیجان | 150 | 144,979 | 150 | 150 |
قیر 6070 - صادراتی | تولید و پالایش قیر پترو لازک (قیر و عایق رها گستر | 2,700 | 144,979 | 2,700 | 2,700 |
قیر AC40 - صادراتی | پالایش قیر پارس صنعت خاورمیانه | 2,000 | 144,979 | 0 | 0 |
قیر 6070 - صادراتی | بام گستران | 685 | 144,979 | 685 | 685 |
قیر 6070 - صادراتی | پترو قیر پاسارگاد | 500 | 144,979 | 500 | 500 |
قیر 6070 - صادراتی | توسعه تجارت طلای سفید خاورمیانه | 10,000 | 155,000 | 10,000 | 10,000 |
قیر 6070 - صادراتی | توسعه تجارت طلای سیاه | 2,000 | 159,964 | 2,000 | 2,000 |
قیر 6070 - صادراتی | توسعه تجارت طلای سیاه | 6,000 | 144,979 | 6,000 | 6,000 |
قیر 6070 - صادراتی | پالایش قیر کسری | 2,200 | 152,471 | 2,200 | 2,200 |
قیر 6070 - صادراتی | پالایش ایمن راه | 550 | 145,000 | 550 | 550 |
قیر 6070 - صادراتی | آسیا پالایش ارس | 1,375 | 144,979 | 1,375 | 1,375 |
قیر 6070 - صادراتی | شیمی گستر سهند منطقه آزاد ارس | 500 | 144,979 | 500 | 500 |
قیر 6070 - صادراتی | آذر دوام یول | 1,000 | 144,979 | 1,000 | 1,000 |
قیر 6070 - صادراتی | پترو کیان آرتین دلیجان | 500 | 144,979 | 500 | 500 |
قیر 6070 - صادراتی | اصفهان قیر | 250 | 159,964 | 250 | 250 |
قیر 6070 - صادراتی | اصفهان قیر | 250 | 144,979 | 0 | 0 |
قیر 6070 - صادراتی | پالایش قیر کسری | 1,520 | 152,471 | 1,520 | 1,520 |
قیر 6070 - صادراتی | پالایش قیر کسری | 1,320 | 152,471 | 1,320 | 1,320 |
قیر 6070 - صادراتی | اکسین تجارت بین الملل | 8,200 | 144,979 | 5,000 | 5,000 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت پاسارگاد بندرعباس | 5,000 | 169,000 | 100 | 100 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت پاسارگاد تبریز | 1,000 | 164,000 | 1,000 | 1,000 |
قیر 6070 - صادراتی | شیمی تجارت نقش جهان | 2,000 | 160,000 | 2,000 | 2,000 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت پاسارگاد اراک | 2,000 | 147,000 | 2,850 | 850 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت جی | 7,000 | 173,000 | 2,920 | 2,920 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت جی | 7,000 | 145,000 | 6,100 | 6,100 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت جی | 0 | 145,000 | 400 | 400 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت شیراز | 133,600 | 15,000 | 7,500 | 3,000 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت تبریز | 127,200 | 10,000 | 18,200 | 10,000 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت شیراز | 133,600 | 0 | 1,000 | 1,000 |
قیر 6070 - صادراتی | تولید و پالایش قیر پترو لازک (قیر و عایق رها گستر | 2,700 | 144,979 | 2,700 | 2,700 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت جی | 0 | 173,000 | 1,000 | 1,000 |
قیر 6070 - صادراتی | صنایع پالایشی تکین پترولیوم آذربایجان | 1,000 | 144,979 | 1,000 | 1,000 |
قیر 6070 - صادراتی | پالایش ایمن راه | 550 | 145,000 | 550 | 550 |
قیر 6070 - صادراتی | اسپادانا قیر پاسارگاد | 7,950 | 152,471 | 7,950 | 7,950 |
قیر 6070 - صادراتی | پترو کیان آرتین دلیجان | 500 | 144,979 | 500 | 500 |
قیر 6070 - صادراتی | پالایش قیر کسری | 4,000 | 159,964 | 4,000 | 4,000 |
قیر 6070 - صادراتی | کیمیا قیر جی | 2,000 | 144,979 | 2,000 | 2,000 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت جی | 5,000 | 173,000 | 1,700 | 1,700 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت جی | 7,000 | 146,000 | 8,500 | 7,000 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت جی | 0 | 158,500 | 1,500 | 1,500 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت جی | 10,000 | 158,500 | 500 | 500 |
قیر 6070 - صادراتی | پالایش و انرژی شمالغرب آرکا | 1,200 | 139,551 | 1,200 | 1,200 |
قیر 6070 - صادراتی | ریونیز پالایش آرتان | 6,965 | 139,551 | 6,965 | 6,965 |
قیر 6070 - صادراتی | کانه آرای زرین جی اصفهان | 3,582 | 139,551 | 3,582 | 3,582 |
قیر 6070 - صادراتی | آرتا پالایش کارا | 1,898 | 139,551 | 1,898 | 1,898 |
قیر 6070 - صادراتی | عایق کاران دشت قزوین | 1,500 | 139,551 | 1,500 | 1,500 |
قیر 6070 - صادراتی | اکسین تجارت بین الملل | 8,500 | 139,551 | 8,500 | 8,500 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت پاسارگاد بندرعباس | 5,000 | 169,000 | 0 | 0 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت پاسارگاد بندرعباس | 2,000 | 194,500 | 500 | 500 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت پاسارگاد بندرعباس | 1,000 | 189,000 | 0 | 0 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت پاسارگاد آبادان | 7,000 | 154,500 | 0 | 0 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت پاسارگاد اراک | 1,000 | 147,000 | 1,000 | 1,000 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت پاسارگاد تبریز | 1,000 | 168,500 | 0 | 0 |
قیر 6070 - صادراتی | آسیا پالایش ارس | 1,425 | 139,551 | 1,425 | 1,425 |
قیر 6070 - صادراتی | توسعه تجارت طلای سفید خاورمیانه | 10,000 | 155,000 | 0 | 0 |
قیر 6070 - صادراتی | قیر هرمز پارس (فومن شیمی گستر) | 5,000 | 139,551 | 5,000 | 5,000 |
قیر 6070 - صادراتی | شیمی تجارت نقش جهان | 2,000 | 147,000 | 2,000 | 2,000 |
قیر 6070 - صادراتی | قیر آکام | 9,450 | 139,551 | 9,450 | 9,450 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت آبادان | 127,200 | 15,000 | 7,000 | 2,000 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت بندرعباس | 133,600 | 50,000 | 29,000 | 14,000 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت تهران (تندگویان) | 127,200 | 15,000 | 28,550 | 15,000 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند | 127,200 | 15,000 | 17,800 | 6,800 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت اصفهان | 127,200 | 70,000 | 44,100 | 8,100 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند | 127,200 | 0 | 1,500 | 1,500 |
قیر 6070 - صادراتی | بام گستران | 710 | 139,551 | 710 | 710 |
قیر 6070 - صادراتی | نگین فخر آذربایجان | 2,000 | 139,551 | 2,000 | 2,000 |
قیر 6070 - صادراتی | پالایش ایمن راه | 570 | 139,600 | 570 | 570 |
قیر 6070 - صادراتی | پترو قیر پاسارگاد | 500 | 139,551 | 500 | 500 |
قیر MC250 - صادراتی | صبای دلیجان | 250 | 125,463 | 250 | 250 |
قیر 6070 - صادراتی | پارس بهين پالايش نفت قشم | 10,000 | 139,551 | 40,000 | 10,000 |
قیر 6070 - صادراتی | اصفهان قیر | 250 | 154,536 | 250 | 0 |
قیر 6070 - صادراتی | اصفهان قیر | 250 | 139,551 | 0 | 0 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت تبریز | 127,200 | 10,000 | 13,400 | 10,000 |
قیر 6070 - صادراتی | توسعه تجارت طلای سیاه | 5,000 | 147,043 | 5,000 | 5,000 |
قیر 6070 - صادراتی | آسیا پالایش ارس | 1,425 | 139,551 | 1,425 | 1,425 |
قیر MC250 - صادراتی | صبای دلیجان | 250 | 125,463 | 250 | 250 |
قیر 6070 - صادراتی | صنعت قیر هرمزگان | 1,500 | 162,028 | 1,500 | 1,500 |
قیر 6070 - صادراتی | پالایش ایمن راه | 1,800 | 139,600 | 300 | 300 |
قیر 6070 - صادراتی | شیمی تجارت نقش جهان | 2,000 | 154,600 | 2,000 | 2,000 |
قیر 6070 - صادراتی | توسعه تجارت طلای سیاه | 2,000 | 162,028 | 2,000 | 2,000 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت پاسارگاد بندرعباس | 1,000 | 194,500 | 1,600 | 1,000 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت پاسارگاد تبریز | 1,000 | 168,500 | 200 | 200 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت پاسارگاد بندرعباس | 5,000 | 169,000 | 5,000 | 5,000 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت پاسارگاد آبادان | 5,000 | 154,500 | 400 | 400 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت پاسارگاد بندرعباس | 1,000 | 189,000 | 0 | 0 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت پاسارگاد اراک | 1,000 | 147,000 | 0 | 0 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت پاسارگاد تهران | 1,000 | 165,000 | 0 | 0 |
قیر 85100 - صادراتی | نفت پاسارگاد اراک | 3,000 | 147,000 | 0 | 0 |
قیر 6070 - صادراتی | پالایش ایمن راه | 0 | 139,600 | 500 | 500 |
قیر 6070 - صادراتی | پالایش قیر پارس آذران ارس | 300 | 139,551 | 300 | 300 |
قیر 6070 - صادراتی | ریونیز پالایش آرتان | 6,965 | 139,551 | 6,965 | 6,965 |
قیر 6070 - صادراتی | مهندسی ایران ارتباط | 4,500 | 139,551 | 4,500 | 4,500 |
قیر 6070 - صادراتی | قیر هرمز پارس (فومن شیمی گستر) | 1,000 | 151,300 | 1,000 | 1,000 |
قیر 6070 - صادراتی | پالایش قیر کسری | 3,500 | 139,551 | 3,500 | 3,500 |
قیر 6070 - صادراتی | پالایش قیر کسری | 3,000 | 154,536 | 3,000 | 3,000 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت تهران (تندگویان) | 20,000 | 119,400 | 32,440 | 20,000 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت بندرعباس | 40,000 | 125,400 | 48,000 | 40,000 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت شیراز | 0 | 125,400 | 1,500 | 1,500 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت شیراز | 10,000 | 125,400 | 11,550 | 8,500 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند | 10,000 | 119,400 | 29,100 | 10,000 |
قیر 6070 - صادراتی | نگین فخر آذربایجان | 2,000 | 139,925 | 2,000 | 2,000 |
قیر 6070 - صادراتی | بام گستران | 710 | 139,925 | 710 | 710 |
قیر 6070 - صادراتی | آسیا پالایش ارس | 1,425 | 139,925 | 1,425 | 1,425 |
قیر AC40 - صادراتی | اسپادانا قیر پاسارگاد | 8,000 | 147,420 | 8,000 | 8,000 |
قیر 6070 - صادراتی | اصفهان قیر | 380 | 154,915 | 285 | 285 |
قیر 6070 - صادراتی | پترو اروند آبادان | 350 | 139,925 | 350 | 350 |
قیر 6070 - صادراتی | توسعه تجارت طلای سیاه | 2,000 | 162,410 | 2,000 | 2,000 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت پاسارگاد بندرعباس | 5,000 | 169,000 | 1,400 | 1,400 |
قیر 6070 - صادراتی | نفت جی | 0 | 168,500 | 380 | 380 |
قیر 6070 - صادراتی | پالایش قیر پارس صنعت خاورمیانه | 2,000 | 134,832 | 2,000 | 2,000 |
قیر 6070 - صادراتی | شیمی گستر سهند منطقه آزاد ارس | 500 | 134,832 | 500 | 500 |
قیر 6070 - صادراتی | صنایع پالایشی تکین پترولیوم آذربایجان | 500 | 134,832 | 500 | 500 |
قیر MC30 - صادراتی | مهندسی قیر و آسفالت غرب | 200 | 121,221 | 200 | 200 |
قیر 6070 - صادراتی | آسیا پالایش ارس | 2,470 | 134,832 | 2,470 | 2,470 |
قیر 6070 - صادراتی | کانه آرای زرین جی اصفهان | 3,700 | 134,832 | 3,700 | 3,700 |
قیر 6070 - صادراتی | آرتا پالایش کارا | 1,965 | 134,832 | 1,965 | 1,965 |
قیر 6070 - صادراتی | اصفهان قیر | 200 | 149,833 | 200 | 200 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روانکاران امید خاورمیانه می باشد.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روانکاران امید خاورمیانه می باشد.