عرضه های محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی
نام کالا | تولید کننده | مشخصات کالای قابل عرضه | حجم کالای قابل عرضه | قیمت پایه | مکان تحویل | تاریخ تحویل | حداکثر افزایش عرضه | حداقل خرید | نوع تسویه | نوع بسته بند? | تاریخ عرضه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیر 6070 | آترا کران انرژی | سررسیدپرداخت وجه نسیه 1402/04/12/تمامی خریدارن ملزم به پرداخت مالیات ارزش افزوده به فروشنده میباشند/مسئولیت اظهارگمرک وصادرات کالاباخریدار/حداکثر مهلت مجاز برداشت محصول30روز تقویمی پس ازمهلت مجاز تحویل می باشد وپس ازآن هزینه انبارداری4.5%ماهیانه ارزش کالای باقیمانده میباشد/خریداران میبایست آگهی ثبتی،آخرین تغییرات،گواهی امضاصاحبین امضامجازبه همراه مدارک شناسایی درهنگام ثبت سفارش به کارگزارفروشنده ارسال نمایند/تحویل انبار فروشنده واقع دربندرعباس/نمونه گیری ازمحموله هابا حضورنماینده خریدارمجازمیباشدو خریدارمخیربه انتخاب شرکت بازرس به هزینه خودمیباشند/خریدارمیبایست یک هفته قبل ازتاریخ بارگیری اقدام به معرفی کشتی نماید.خریدارموظف به ارایه نامه تحویل بارمی باشد.اسنادمالی موردقبول جهت تسویه قرارداد ضمانت نامه بانکی میباشد. | 133469 | 300 | EXW- بندرعباس | 1402/03/31 | 0 | 1402/03/31 | اعتباری | بشکه | 1402/03/17 |
قیر 6070 | هامون گستر نفت باختر | تامین بسته بندی به شرط تامین ظرف اعم از انواع بشکه نو یا دست دوم و پلی بگ و کارتن و غیره به عهده فروشنده می باشد .هزینه ی دستمزد و توزین و بارگیری از انبار کارخانه و اظهار و ارائه اسناد صادراتی و اظهار گمرکی و هزینه های مربوط به تخلیه و بارگیری در گمرکات و مرزهای خروجی به عهده فروشنده میباشد. مالیات ارزش افزوده طبق قوانین امور مالیاتی اخذ میگردد .چنانچه تحویل بار در بنادر دریایی باشد کلیه هزینه های حمل و گمرکی تا عرشه کشتی بر عهده فروشنده میباشد. تاریخ پرداخت وجه1402/04/11می باشد.اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قراردادها بصورت ضمانت نامه بانکی می باشد. | 122069 | 1600 | Exwork | 1402/03/31 | 0 | 1402/03/31 | اعتباری | فله | 1402/03/17 |
قیر 6070 | کانه آرای زرین جی اصفهان | تاریخ سررسید پرداخت وجه:1402/04/31 اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانتنامه بانکی دریافت میگردد | 122069 | 4000 | Exwork | 1402/04/10 | 0 | 1402/04/10 | اعتبار? | فله | 1402/03/17 |
قیر 6070 | EXW- بندرعباس | حداقل خرید 100تن/ کلیه خریداران بایستی 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را در زمان تسویه پرداخت نمایند.اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قراردادها بصورت اعتبار اسنادی 1 ماهه با کارمزد2.1درصد ماهیانه میباشد./ /تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/04/17 میباشد. | 122069 | 7450 | EXW- بندرعباس | 1402/04/04 | 0 | 1402/04/04 | اعتباری | فله | 1402/03/17 |
قیر 6070 | آسیا پالایش ارس | اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قراردادها بصورت ضمانتنامه بانکی میباشد.تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/04/14 میباشد. | 122069 | 600 | Exwork | 1402/03/31 | 0 | 1402/03/31 | اعتباری | فله | 1402/03/17 |
قیر 6070 | اسپادانا قیر پاسارگاد | 9درصد مالیات ارزش افزوده طبق قوانین سازمان امور مالیاتی اخذ میگردد.-اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت ضمانتنامه بانکی می باشد.-تاریخ سررسید پرداخت وجه1402/04/17می باشد | 139169 | 2400 | FOB-بندرعباس | 1402/04/01 | 0 | 1402/04/01 | اعتباری | بشکه | 1402/03/17 |
قیر MC30 | مهندسی قیر و آسفالت غرب | شرکت خریدار، باید در زمان تسویه9 % مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمایند/ تسویه حساب مشتریان به صورت ریالی میباشد.خریدار موظف است حداکثر ظرف مدت 30روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل به حمل کالا اقدام کند. در صورت عدم برداشت کالا روزانه به میزان 1%ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/04/18باشد.اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت اعتبار اسنادی یک ماهه بدون کارمزد دریافت می گردد. | 109746 | 153 | EXW-کرمانشاه | 1402/03/31 | 0 | 1402/03/31 | اعتباری | فله | 1402/03/17 |
قیر 6070 | پتروعایق اسپادانا | سناد مالی مورد قبول جهت تسویه قراردادها به صورت ضمانتنامه دریافت می گردد. تاریخ دریافت سررسید وجه 1402/04/11 می باشد. | 122069 | 1000 | Exwork | 1402/03/31 | 0 | 1402/03/31 | اعتباری | فله | 1402/03/17 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روانکاران امید خاورمیانه می باشد.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روانکاران امید خاورمیانه می باشد.